| CARACTERÍSTICA | DEFINICIONES |
| EXACTA | La información exacta carece de errores (“si entra basura, sale basura”) |
| COMPLETA | Contiene todos los datos importantes. |
| ECONÓMICA | La producción de la información debe ser relativamente económica, los responsables de la toma de decisión siempre deben de evaluar el valor de la información con el costo de producirla. |
| CONFIABLE | Dependerá de algunos factores (la fuente de información) |
| PERTINENTE | Es realmente importante para la toma de decisiones. |
| SIMPLE | La información debe ser simple, no excesivamente compleja. |
| OPORTUNA | Es la que se recibe justamente cuando se necesita. |
| VERIFICABLE | La oportunidad de comprobar que es correcta, quizás mediante la consulta de muchas fuentes al respecto. |
| ACCESIBLE | Debe ser de fácil acceso para los usuarios autorizados quienes deben de obtenerla en el formato adecuado y el momento correcto para satisfacer sus necesidades. |
| SEGURA | Debe de estar protegida contra el acceso a ella de usuarios no autorizados. |
| FLEXIBLE | Es útil para muchos propósitos. |
El valor de la información está directamente relacionado con la utilidad que representa para los responsables de decisiones en el cumplimiento de las metas de la organización.
En la era industrial lo más importante era el uso del capital dinero y recursos tangibles, para generar nuevos productos.
En el presente los recursos básicos son las ideas y el uso de la información.
El empleo estratégico de la información continuara creando virtualmente en todas las industrias, nuevas oportunidades. La habilidad para hacer uso de la información, más que los recursos financieros para obtener ventajas competitivas ya sea a través de nuevos productos y servicios o con un trato más eficaz hacia los clientes proveedores y competidores, en la actualidad son los factores que deciden cuales empresas tiene éxito.
No hay comentarios:
Publicar un comentario